OBS配信・録画に必要なPCスペックは用途によって異なる。ゲーム配信ならNVIDIA GPU(RTX 3060以上)があればNVENCで快適に配信できる。CPUはCore i7以上が目安。
OBS配信設定全般については「OBS配信設定おすすめガイド」も参照してほしい。
OBS配信・録画に必要な最低スペック
| パーツ | 最低 | 快適 | 高品質配信・録画 |
|---|---|---|---|
| CPU | Core i5 第10世代 | Core i7 第12世代 | Core i9 第13世代以降 |
| GPU | GTX 1060 | RTX 3060 | RTX 4070以降 |
| RAM | 16GB | 32GB | 32GB以上 |
| ストレージ | HDD 1TB | SSD 500GB | NVMe SSD 1TB以上 |
| 回線 | 上り 5Mbps | 上り 10Mbps | 上り 50Mbps以上 |
GPU(グラフィックカード)の重要性
OBSのNVENCエンコードを使うにはNVIDIA GPUが必要です。
| GPU | 対応コーデック | 用途 |
|---|---|---|
| GTX 1660以降 | NVENC H.264 | 1080p60配信・録画が安定 |
| RTX 3060以降 | NVENC H.265 | 高品質録画・配信が快適 |
| RTX 4070以降 | NVENC AV1 | 最新コーデックで高効率録画 |
CPU別の推奨用途
| CPU | 用途 |
|---|---|
| Core i5 第12〜13世代 | 720p〜1080p配信(NVENC使用) |
| Core i7 第12〜13世代 | 1080p60配信・録画 |
| Core i9 第13〜14世代 | 1440p〜4K録画・配信 |
| Ryzen 5 7600X | 720p〜1080p配信 |
| Ryzen 7 7700X | 1080p60配信・録画 |
| Ryzen 9 7900X / 9900X | 高品質録画・4K |
※本サイトの実機検証はIntel(Core i9-14900K)環境で実施。Ryzenも同世代・同クラスであれば同等のパフォーマンスが得られます。
ゲーム配信に必要なスペック
ゲームをプレイしながら配信する場合、ゲームとOBSの負荷を合算して考えます。
軽量ゲーム(マインクラフト・Among Us等)+ 配信
| パーツ | 推奨 |
|---|---|
| CPU | Core i5 第12世代 / Ryzen 5 7600X |
| GPU | RTX 3060 |
| RAM | 16GB |
| 配信品質 | 1080p60・6,000kbps配信が可能 |
重量ゲーム(原神・Escape from Tarkov等)+ 配信
| パーツ | 推奨 |
|---|---|
| CPU | Core i7 / Core i9 |
| GPU | RTX 4070以上 |
| RAM | 32GB |
| 配信品質 | 1080p60・6,000kbps配信が快適 |
NVENCの世代別機能
| GPU世代 | NVENC対応コーデック | B-Frames |
|---|---|---|
| GTX 10xx | H.264 | なし |
| GTX 16xx / RTX 20xx | H.264 + H.265 | H.264のみ |
| RTX 30xx | H.264 + H.265 | H.264 + H.265 |
| RTX 40xx | H.264 + H.265 + AV1 | 全対応 |
B-Framesは同ビットレートで画質が上がる機能です。RTX 30xx以降で最も効果的です。
実機(Core i9-14900K + RTX 5070 Ti)でのCPU使用率実測値:
NVENC使用時(OBS CPU使用率:0.4〜1.0%)
x264使用時(OBS CPU使用率:3.0〜3.3%)
メモリ(RAM)の必要量
| 環境 | RAM消費量 |
|---|---|
| OBS単体 | 約300〜500MB |
| OBS + ゲーム | 8〜16GB |
| OBS + ゲーム + Discord + ブラウザ | 16〜24GB |
32GBあれば不足によるカクつきを防げる。
ストレージの選択
| 録画設定 | 必要書き込み速度 | 推奨ストレージ |
|---|---|---|
| 1080p60 (6,000kbps) | 約1 MB/s | HDDで十分 |
| 1080p60 (20,000kbps) | 約2.5 MB/s | HDDで十分 |
| 4K60 (50,000kbps) | 約6 MB/s | SSD推奨 |
各ストレージの実際の書き込み速度:HDD 80〜200 MB/s、SATA SSD 400〜550 MB/s、NVMe SSD 3,000〜7,000 MB/s。
ビットレート的にはHDDでも問題ありませんが、録画と同時にゲームをロードする場合はSSDを推奨します。
実機リソース使用状況(NVENC録画中)
OBS統計ウィンドウ(ドック → 統計)で録画中のパフォーマンスを確認できる。
Windowsタスクマネージャーのパフォーマンスタブでの実測値(Core i9-14900K + RTX 5070 Ti・NVENC録画中):
検証環境(本サイトの検証PC)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| CPU | Intel Core i9-14900K |
| GPU | Nvidia RTX 5070 Ti |
| メモリ | DDR5 64GB (32GB×2) 6000MHz |
| SSD | 3ドライブ構成 |
| 電源 | 1000W |
| CPUクーラー | ROG RYUJIN III 360 |
| OBSバージョン | 32.0.4 |
まとめ
- ゲーム配信の最大の瓶首はGPU(NVENC性能)
- RTX 3060以上あれば1080p60配信・録画が快適
- RAMは32GB推奨(16GBでは足りないことがある)
- ストレージは録画専用SSDを用意するのがベスト
- 4K録画・配信にはRTX 4070以上が実用的